Wybory samorządowe 2010 już za nami. Poniżej statystyki w naszym regionie sporządzone na podstawie serwisu
wybory2010.pkw.gov.pl Zwycięzcom tej edycji gratulujemy :)
Zapraszamy do komentowania wyników oraz ewentualnej dyskusji na temat oczekiwań od nowo-wybranej rady Gminy i Wójta.
Wybory wójta - wyniki wyborów - I tura |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd |
L.p. | Komitet wyborczy | Nazwisko i imiona | | Wiek | głosów oddanych | % głosów | II tura |
1 | G D M | Dykiel Mirosław Marian | 30 | 216 | 6.84% | Nie |
2 | W P | Kotarba Bogusław Stanisław | 48 | 694 | 21.98% | Nie |
3 | W | Kuchta Bartłomiej | 35 | 828 | 26.22% | TAK |
4 | C N Z | Majchrowski Klaudiusz | 28 | 92 | 2.91% | Nie |
5 | B L | Wojtyło Krystyna Helena | 44 | 1328 | 42.05% | TAK |
Ogółem uprawnionych do głosowania: | 5357 | 3178 | 59,32% | |
|
Zbiorcze informacje o obwodach |
Obwód nr | Adres | Frekwencja | głosów ważnych | % głosów ważnych |
1 | Szkoła Podstawowa, Brzezówka | 57,38% | | 245 | 100,00% |
2 | Budynek Gimnazjum, Hyżne | 61,25% | | 645 | 100,00% |
3 | Gminny Ośrodek Kultury, Hyżne | 62,59% | | 701 | 99,29% |
4 | Szkoła Podstawowa, Grzegorzówka | 52,47% | | 221 | 99,10% |
5 | Szkoła Podstawowa, Wólka Hyżn... | 53,85% | | 277 | 98,93% |
6 | Szkoła Podstawowa, Dylągówka | 65,09% | | 533 | 99,63% |
7 | Szkoła Podstawowa, Szklary | 49,49% | | 336 | 97,96% |
8 | Klub Strażaka Nieborów, Nieborów | 69,55% | | 200 | 99,50% |
Ogółem : | 59,32% | | 3158 | 99,37% |
Wybory wójta - wyniki wyborów - II tura |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd |
L.p. | Komitet wyborczy | Nazwisko i Imiona | Wiek | głosów oddanych | % głosów | Wybrany |
1 | W | Kuchta Bartłomiej | 35 | 869 | 34,66% | Nie |
2 | B L | Wojtyło Krystyna Helena | 44 | 1638 | 65,34% | TAK |
Ogółem uprawnionych do głosowania: | 5355 | 2522 | 47,10% | |