Po dogrywce w głosowaniu na wójta prowadzi Pani Krystyna Wojtyło 1688 głosów przeciwko 1211 głosom elektoratu Pana Andrzeja Wróbla.
Ślicznie dziękujemy za te wstępne informacje członkom komisji wyborczej.
Niebawem zamieścimy dokładniejsze liczby z wynikami z poszczególnych okręgów wyborczych.
Kandydat | poprzednio | aktualnie |
Okręg nr 1 Brzezówka | ||
WOJTYŁO Krystyna Helena | 126 | 130 |
WRÓBEL Andrzej Marek | 80 | 95 |
Okręg nr 2 Hyżne Gimnazjum | ||
WOJTYŁO Krystyna Helena | 319 | 371 |
WRÓBEL Andrzej Marek | 256 | 290 |
Okręg nr 3 Hyżne GOK | ||
WOJTYŁO Krystyna Helena | 260 | 378 |
WRÓBEL Andrzej Marek | 274 | 281 |
Okręg nr 4 Nieborów | ||
WOJTYŁO Krystyna Helena | 111 | 127 |
WRÓBEL Andrzej Marek | 45 | 35 |
Okręg nr 5 Grzegorzówka | ||
WOJTYŁO Krystyna Helena | 111 | 166 |
WRÓBEL Andrzej Marek | 45 | 53 |
Okręg nr 6 Wólka Hyżneńska | ||
WOJTYŁO Krystyna Helena | 80 | 107 |
WRÓBEL Andrzej Marek | 176 | 188 |
Okręg nr 7 Dylągówka | ||
WOJTYŁO Krystyna Helena | 63 | 170 |
WRÓBEL Andrzej Marek | 69 | 205 |
Okręg nr 8 Szklary | ||
WOJTYŁO Krystyna Helena | 238 | 239 |
WRÓBEL Andrzej Marek | 76 | 64 |
zobacz pełne dane na stronie wybory2014.pkw.gov.pl